|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Rørvig |
||||||||||||||||||||||||||
|
Nuværende forhold
(station location) |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vind: | 0.0 m/s fra N | |||||||||||||||||||||||||
| Vind stød: | 0.0 m/s | |||||||||||||||||||||||||
| Højeste vind: | 0.0 m/s (0:00) | |||||||||||||||||||||||||
| Fugtighed: | 65% | |||||||||||||||||||||||||
| Nedbør i dag: | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Barometer: | 1034.4 hPa (Falling) | |||||||||||||||||||||||||
| Udvikling: | -0.112 hPa/time | |||||||||||||||||||||||||
| Dugpunkt: | -12.2° | |||||||||||||||||||||||||
| Vind Chill: | -6.8° | |||||||||||||||||||||||||
| Varme Index (føles som): | -5.5° | |||||||||||||||||||||||||
| Comfort Level: | Uncomfortably Cold | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatur udvikling: | 0.00°/time | |||||||||||||||||||||||||
| Overflade temperatur: | 0.0° | |||||||||||||||||||||||||
| Solindstråling: | 0 W/m² | |||||||||||||||||||||||||
| UV- Index | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
|
5 Dages udsigt for Hesselø lavet af Weather Underground |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||